Paito Warna Harian Canberra Morning

Paito Warna Harian Canberra Morning live adalah sumber data yang sangat berguna bagi pemain togel yang ingin menganalisis hasil pengeluaran Canberra Morning setiap hari. Dengan tampilan visual yang menunjukkan pola angka berdasarkan warna, paito harian ini membantu pemain mengidentifikasi tren angka yang sering keluar dan jarang muncul. Data yang diperbarui secara real-time memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan. Pastikan Anda memantau paito harian Canberra Morning live secara rutin untuk menyusun strategi permainan yang lebih baik dan tepat. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-11-2024 265 73742088472584
16-11-2024 771 67022742156246
17-11-2024 593 14268944595448
18-11-2024 249 99911303606808
19-11-2024 100 44123652055156
20-11-2024 481 34145797077292
21-11-2024 770 22167538099358
22-11-2024 381 67022742156246
23-11-2024 103 25033606189101
24-11-2024 288 76887099336595
25-11-2024 548 43865235393731
26-11-2024 642 02066729191224
27-11-2024 103 25033606189101
28-11-2024 797 07562224292729
29-11-2024 364 61483641731145
30-11-2024 453 25033606189101
01-12-2024 634 48393819865314
02-12-2024 823 25033606189101
03-12-2024 312 35303843819347
04-12-2024 835 62707415718911
05-12-2024 105 49628156955652
06-12-2024 948 19764448494944
07-12-2024 139 99911303606808
08-12-2024 618 19764448494944
09-12-2024 107 86797189461685
10-12-2024 367 86797189461685
11-12-2024 614 26459977729472
12-12-2024 310 33325527854257
13-12-2024 848 21538101281606
14-12-2024 931 91279628549123
x
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto